Statistik om April 2025
Dag | 07 | 17 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|
Brandnummer | | 13 | 14 | | 15 | 16 |
---|
Holdleder | | Brian Mateev | Thomas Nielsen | | David Jensen | Henrik Holm Paulsen |
---|
Klokken | 19:00 | 15:47 | 19:52 | 08:00 | 19:44 | 17:10 |
---|
Øvelses nummer | 3 | | | 4 | | |
---|
Øvelsesansvarlig | BRSJ | | | BRSJ | | |
---|
Antal fremmødte | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 3 | | | 0 | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | 0 | | |
---|
| | | | | | |
---|
Ahmad Dias Nouf | A | | | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | X | | | | |
---|
Brian Mateev | X | X | X | | X | |
---|
David Jensen | X | | | | X | X |
---|
Frederik Lemming Lindberg | X | X | | | X | X |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | X | X | | X | X |
---|
Jens Peter Christensen | X | X | | | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | | | X | X | X |
---|
Katja Brohus Lerche Nielsen | X | | | | | |
---|
Kenneth Berndt | A | X | | | X | |
---|
Mikkel Broders | | | | | X | |
---|
Nanna Petersen | X | X | | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | X | | X | X |
---|
Thomas Mortensen Hansen | A | | | | | |
---|
Thomas Nielsen | X | X | X | X | X | X |
---|
Timo Kramp | X | | | | | X |
---|
Torben Hansen | X | | | | | |
---|
Torben Juhl | X | | | | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I