Statistik om Februar 2023
Dag | 06 | 11 | 18 | 25 |
---|
Brandnummer | | | 4 | |
---|
Holdleder | | | Ej mødt | |
---|
Klokken | 19:00 | 08:00 | 00:39 | 08:00 |
---|
Øvelses nummer | 1 | 2 | | 3 |
---|
Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | BRSJ | | BRSJ |
---|
Antal fremmødte | 20 | 7 | 11 | 1 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 4 | 0 | | 0 |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 2 | 0 | | 0 |
---|
| | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | X | | |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | X | X | |
---|
Brian Mateev | X | X | X | |
---|
Claus Refshauge | X | | | |
---|
David Jensen | X | X | X | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | X | X | |
---|
Jakob Christrup Kjeldsen | X | | | |
---|
Jens Peter Christensen | X | | X | |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | | X | |
---|
Lorenz Christensen | X | | | |
---|
Malene Frøjk Nissen | A | | | X |
---|
Malene Holm Bruhn | X | | X | |
---|
Mike Niklas Frederiksen | X | | | |
---|
Mikkel Broders | X | | X | |
---|
Mogens Elkjær Lausen | X | | | |
---|
Nanna Petersen | A | X | | |
---|
Poul Olesen | X | | | |
---|
Rasmus Broders | A | | X | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | X | |
---|
Rãzvan Ion | I | | | |
---|
Søren Warncke Andersen | I | | | |
---|
Thomas Dalgaard Hansen | X | X | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | A | | | |
---|
Thomas Nielsen | X | | X | |
---|
Torben Hansen | X | | | |
---|
Torben Juhl | X | | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I