Statistik om Februar 2026
| Dag | 02 | 03 | 18 | 21 |
|---|
| Brandnummer | | 5 | 6 | |
|---|
| Holdleder | | Jesper Vester Sandberg | Jesper Vester Sandberg | |
|---|
| Klokken | 19:00 | 10:26 | 13:17 | 08:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 2 | | | 3 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | | | BRSJ |
|---|
| Antal fremmødte | 14 | 4 | 4 | 1 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 1 | | | 0 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 2 | | | 0 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | I | X | X | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | | | |
|---|
| Carl - Emil Lindhardt Olsen | I | | | |
|---|
| David Jensen | X | | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | | | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | |
|---|
| Jesper Klokmose | X | | X | |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X | | |
|---|
| Kenneth Berndt | X | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | A | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | | | X |
|---|
| Timo Kramp | X | | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I