Statistik om Januar 2025
Dag | 01 | 01 | 07 | 09 | 22 |
---|
Brandnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Holdleder | Henrik Holm Paulsen | David Jensen | Henrik Holm Paulsen | Ej mødt | Ej mødt |
---|
Klokken | 03:29 | 12:36 | 18:29 | 09:12 | 12:35 |
---|
Øvelses nummer | | | | | |
---|
Øvelsesansvarlig | | | | | |
---|
Antal fremmødte | 10 | 12 | 11 | 1 | 3 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | | | | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | | | | | |
---|
| | | | | |
---|
Ahmad Dias Nouf | | X | X | | |
---|
Brian Mateev | X | X | X | | |
---|
David Jensen | X | X | X | | |
---|
Frederik Lemming Lindberg | | X | X | | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | X | X | | |
---|
Jens Peter Christensen | X | X | X | | |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | X | X | | X |
---|
Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X | X | | X |
---|
Mikkel Broders | X | X | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | X | X | | |
---|
Søren Warncke Andersen | | | X | | |
---|
Thomas Nielsen | X | X | X | | |
---|
Timo Kramp | | | | | X |
---|
Tobias Wittenkamp Hansen | X | X | | | |
---|
Torben Juhl | | | | X | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I