Statistik om Juni 2023
Dag | 05 | 10 | 17 | 17 | 18 |
---|
Brandnummer | | | 11 | 12 | 13 |
---|
Holdleder | | | Thomas Nielsen | Brian Mateev | Thomas Nielsen |
---|
Klokken | 19:00 | 08:00 | 12:07 | 16:11 | 06:12 |
---|
Øvelses nummer | 9 | 10 | | | |
---|
Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | BRSJ | | | |
---|
Antal fremmødte | 18 | 1 | 11 | 11 | 8 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 4 | 0 | | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 | | | |
---|
| | | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | | X | X | X |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | | X | X | X |
---|
Brian Mateev | X | | | X | X |
---|
David Jensen | X | | X | X | X |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | | | | |
---|
Jens Peter Christensen | X | | X | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X | |
---|
Lorenz Christensen | X | | | | |
---|
Malene Holm Bruhn | X | | | | |
---|
Mike Niklas Frederiksen | A | | X | X | |
---|
Mikkel Broders | A | | X | | X |
---|
Mogens Elkjær Lausen | | | | X | |
---|
Nanna Petersen | X | | X | | X |
---|
Poul Olesen | X | | | | |
---|
Rasmus Broders | A | | X | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | | | |
---|
Søren Warncke Andersen | X | | | | |
---|
Thomas Dalgaard Hansen | X | | | X | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | X | | | X | |
---|
Thomas Nielsen | X | | X | X | X |
---|
Timo Kramp | X | | | | |
---|
Torben Hansen | A | | | | |
---|
Torben Juhl | X | | X | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I