Statistik om Maj 2024
Dag | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 25 | 30 |
---|
Brandnummer | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 |
---|
Holdleder | Thomas Nielsen | Henrik Holm Paulsen | | Thomas Nielsen | | Søren Warncke Andersen | Henrik Holm Paulsen | | David Jensen |
---|
Klokken | 11:11 | 15:47 | 08:00 | 22:45 | 19:00 | 16:39 | 12:45 | 08:00 | 21:25 |
---|
Øvelses nummer | | | 7 | | 8 | | | 9 | |
---|
Øvelsesansvarlig | | | BRSJ | | Brian Mateev | | | BRSJ | |
---|
Antal fremmødte | 5 | 11 | 1 | 8 | 19 | 12 | 4 | 2 | 15 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | | | 0 | | 1 | | | 0 | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
---|
| | | | | | | | | |
---|
Ahmad Dias Nouf | | | | | X | X | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | | | | | X | | | | X |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | | | | X | X | X | X | | X |
---|
Brian Mateev | | | | X | X | X | | | X |
---|
David Jensen | | | | X | X | X | | | X |
---|
Dennis Nissen | | | | | X | | | | |
---|
Frederik Lemming Lindberg | | X | | | X | X | | X | X |
---|
Henrik Holm Paulsen | | X | | X | X | X | X | | X |
---|
Jens Peter Christensen | | X | | X | X | X | X | | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | | X | | X | X | X | | | X |
---|
Mikkel Broders | | X | X | X | | | | | |
---|
Mogens Elkjær Lausen | X | | | | | | | | |
---|
Nanna Petersen | | | | | X | | | | X |
---|
Poul Olesen | | X | | | X | X | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | X | | | A | | | | X |
---|
Rãzvan Ion | | | | | X | X | | | X |
---|
Søren Warncke Andersen | | | | | X | X | | | X |
---|
Thomas Mortensen Hansen | | | | | X | | | | |
---|
Thomas Nielsen | X | X | | X | X | X | | | X |
---|
Timo Kramp | X | X | | | X | | | X | X |
---|
Torben Hansen | | X | | | X | | X | | |
---|
Torben Juhl | X | X | | | X | | | | X |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I