Statistik om November 2023
Dag | 06 | 06 | 14 | 14 |
---|
Brandnummer | 34 | | 35 | 36 |
---|
Holdleder | Henrik Holm Paulsen | | Ej mødt | Ej mødt |
---|
Klokken | 16:30 | 19:00 | 08:11 | 11:58 |
---|
Øvelses nummer | | 15 | | |
---|
Øvelsesansvarlig | | Thomas Nielsen | | |
---|
Antal fremmødte | 9 | 18 | 3 | 2 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | | 2 | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | | |
---|
| | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | | X | | |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | |
---|
Brian Mateev | | X | | |
---|
David Jensen | X | X | | |
---|
Frederik Lemming Lindberg | X | X | | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | X | | |
---|
Jens Peter Christensen | X | X | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | | X | X | |
---|
Mike Niklas Frederiksen | | X | | |
---|
Mikkel Broders | X | X | | |
---|
Nanna Petersen | | X | | |
---|
Poul Olesen | X | X | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | | X | | |
---|
Rãzvan Ion | | X | | |
---|
Søren Warncke Andersen | | X | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | | X | | |
---|
Thomas Nielsen | X | X | | |
---|
Timo Kramp | | A | | X |
---|
Torben Hansen | X | X | | |
---|
Torben Juhl | | A | X | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I