Statistik om Oktober 2022
Dag | 03 | 15 | 29 |
---|
Brandnummer | | | 36 |
---|
Holdleder | | | Jakob Christrup Kjeldsen |
---|
Klokken | 19:00 | 08:00 | 08:43 |
---|
Øvelses nummer | 19 | 20 | |
---|
Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | BRSJ | |
---|
Antal fremmødte | 18 | 2 | 11 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 4 | 0 | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 5 | 0 | |
---|
| | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | X | |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | | X |
---|
Brian Hjortlund Gammelgaard | I | | |
---|
Brian Mateev | X | | |
---|
Claus Refshauge | A | | |
---|
David Jensen | X | | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | | X |
---|
Jakob Christrup Kjeldsen | X | | X |
---|
Jens Peter Christensen | X | | |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | | X |
---|
Lorenz Christensen | X | | X |
---|
Malene Frøjk Nissen | A | | |
---|
Malene Holm Bruhn | X | | X |
---|
Mike Niklas Frederiksen | X | | X |
---|
Mikkel Broders | I | | X |
---|
Mogens Elkjær Lausen | I | | |
---|
Nanna Petersen | X | X | |
---|
Poul Olesen | X | | X |
---|
Rasmus Broders | I | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | X |
---|
Rãzvan Ion | A | | |
---|
Søren Warncke Andersen | A | | |
---|
Thomas Dalgaard Hansen | I | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | X | | |
---|
Thomas Nielsen | X | | X |
---|
Torben Hansen | X | | |
---|
Torben Juhl | X | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I