Statistik om Oktober 2026
| Dag | 05 | 23 |
|---|
| Brandnummer | | 23 |
|---|
| Holdleder | | David Jensen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 20:15 |
|---|
| Øvelses nummer | 13 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | David Jensen | |
|---|
| Antal fremmødte | 16 | 7 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | |
|---|
| | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | X |
|---|
| David Jensen | X | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X |
|---|
| Jesper Klokmose | X | |
|---|
| Kai Kuschel | X | |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X |
|---|
| Kenneth Berndt | X | |
|---|
| Nicholai Stig | X | |
|---|
| Oliver Månsson | X | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X |
|---|
| Thomas Nielsen | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I