Statistik om September 2022
Dag | 03 | 05 | 10 | 11 | 16 | 21 | 23 | 28 |
---|
Brandnummer | 32 | | | | 33 | | 34 | 35 |
---|
Holdleder | Søren Warncke Andersen | | | | Thomas Nielsen | | Jakob Christrup Kjeldsen | Søren Warncke Andersen |
---|
Klokken | 00:11 | 19:00 | 08:00 | 08:00 | 18:48 | 08:00 | 19:31 | 10:20 |
---|
Øvelses nummer | | 15 | 16 | 17 | | 18 | | |
---|
Øvelsesansvarlig | | Brian Mateev | BRSJ | BRSJ | | BRSJ | | |
---|
Antal fremmødte | 11 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | | 8 | 0 | 0 | | 0 | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | | 6 | 0 | 0 | | 0 | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | | X | | | | | | |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | | X | | X | |
---|
Brian Hjortlund Gammelgaard | | X | | | X | | | |
---|
Brian Mateev | X | X | | | | | | |
---|
Claus Refshauge | | I | | | | | | |
---|
David Jensen | X | X | | | X | | | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | A | | | X | | X | X |
---|
Jakob Christrup Kjeldsen | | A | X | | | | X | |
---|
Jens Peter Christensen | X | A | | | X | | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | X | | | X | | X | X |
---|
Lorenz Christensen | | A | | | | | | |
---|
Malene Frøjk Nissen | | I | | | | | | |
---|
Malene Holm Bruhn | X | X | | X | X | | X | |
---|
Mike Niklas Frederiksen | | A | | | X | | | |
---|
Mikkel Broders | X | X | | | X | | X | |
---|
Mogens Elkjær Lausen | | I | | | | | | |
---|
Nanna Petersen | | X | | | | | | X |
---|
Poul Olesen | | X | | | | | | |
---|
Rasmus Broders | | I | | | | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | A | | | X | | | |
---|
Rãzvan Ion | | I | | | | | | |
---|
Søren Warncke Andersen | X | A | | | | | | X |
---|
Thomas Dalgaard Hansen | | I | | | | | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | | A | | | | X | | |
---|
Thomas Nielsen | X | X | | | X | | | |
---|
Torben Hansen | | X | X | | | | | |
---|
Torben Juhl | | X | | | | | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I