Statistik om September 2024
Dag | 02 | 05 | 22 | 28 | 29 |
---|
Brandnummer | | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
Holdleder | | Torben Hansen | David Jensen | Henrik Holm Paulsen | Brian Mateev |
---|
Klokken | 19:00 | 09:19 | 20:20 | 12:34 | 21:13 |
---|
Øvelses nummer | 14 | | | | |
---|
Øvelsesansvarlig | David Jensen | | | | |
---|
Antal fremmødte | 17 | 5 | 8 | 7 | 10 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 5 | | | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | | |
---|
| | | | | |
---|
Ahmad Dias Nouf | X | X | X | X | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | | | | |
---|
Bjørn Nørdrup Starman | X | | X | X | X |
---|
Brian Mateev | X | | X | X | X |
---|
David Jensen | X | | X | | X |
---|
Dennis Nissen | X | | | | |
---|
Frederik Lemming Lindberg | X | | | | X |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | | X | X | X |
---|
Jens Peter Christensen | X | | | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | X | | | X |
---|
Katja Brohus Lerche Nielsen | X | | | | |
---|
Malene Holm Bruhn | A | | | | |
---|
Mikkel Broders | | | | X | |
---|
Nanna Petersen | A | | | | |
---|
Poul Olesen | A | | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | X | | X |
---|
Søren Warncke Andersen | X | | | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | X | | | | |
---|
Thomas Nielsen | A | X | X | | X |
---|
Timo Kramp | X | | X | | X |
---|
Tobias Wittenkamp Hansen | A | | | | |
---|
Torben Hansen | X | X | | X | |
---|
Torben Juhl | X | X | | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I